排名 | 院校名称 | 排名 | 院校名称 | 排名 | 院校名称 |
1 | 朋江大学城市学院 | 16 | 云南师范大学商学院 | 31 | 山西农业大学信息学院 |
2 | 厦门大学嘉庆学院 | 17 | 浙江工业大学之江学院 | 32 | 华东交通大学理工学院 |
3 | 北京理工大学珠海学院 | 18 | 东莞理工学院城市学院 | 33 | 长春理工大学光电信息学院 |
4 | 电子科技大学中山学院 | 19 | 中山大学新华学院 | 34 | 河南大学民生学院 |
5 | 浙江大学宁波理工学院 | 20 | 中国传媒大学南广学院 | 35 | 东北师范大学人文学院 |
6 | 吉林大学珠海学院 | 21 | 皖江工学院 | 36 | 青岛理工大学琴岛学院 |
7 | 成都增工大学工程技术学院 | 22 | 新乡医学院三金学院 | 37 | 南京师范大学泰州学院 |
8 | 华南理工大学广州学院 | 23 | 电子科技大学成都学院 | 38 | 北京交通大学海滨学院 |
9 | 集美大学诚毅学院 | 24 | 云南大学滇池学院 | 39 | 绍兴文理学院元培学院 |
10 | 燕山大学里仁学院 | 25 | 山西大学商务学院 | 40 | 西南财经大学天府学院 |
11 | 北京师范大学珠海分校 | 26 | 中国石油大学胜利学院 | 41 | 杭州师范大学钱江学院 |
12 | 中山大学南方学院 | 27 | 广东工业大学华立学院 | 42 | 重庆工商大学融智学院 |
13 | 四川大学锦江学院 | 28 | 东南大学威贤学院 | 43 | 三峡大学科技学院 |
14 | 四川大学锦城学院 | 29 | 南开大学滨海学院 | 44 | 南京理工大学泰州科技学院 |
15 | 武汉科技大学城市学院 | 30 | 广西科技大学唐山学院 | 45 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
独立学院排行榜
2021-09-26 08:56:08
高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息