新疆维吾尔自治区(56所) | ||||||
2702 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2703 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
2704 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2705 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
2706 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2707 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2708 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
2709 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
2710 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2711 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2712 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2713 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
2714 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2715 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
2716 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2717 | 新疆第二医学院 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 本科 | |
2718 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | |
2719 | 新疆政法学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 本科 | |
2720 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2721 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2722 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2723 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2724 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2725 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
2726 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2727 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2728 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2729 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2730 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2731 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
2732 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
2733 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2734 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2735 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2736 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2737 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2738 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2739 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2740 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2741 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2742 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2743 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
2744 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
2745 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
2746 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
2747 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2748 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2749 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
2750 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 专科 | |
2751 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2752 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
2753 | 塔城职业技术学院 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 | |
2754 | 塔里木职业技术学院 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 | |
2755 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2756 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
2021年新疆普通高等学校名单
2021-10-29 10:22:22
高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息