985和211这两组数字,是两个国家工程的代号,即“211工程”和“985工程”,按时间顺序“211工程”在先“985工程”在后。
“211工程”就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。重点建设院校多为中央部属院校,全国共有112所“211工程院校”
“985工程”院校是“重中之重”,是在“211工程”院校建设的基础上提出的具有世界先进水平的一流大学。也就是985大学一定是211大学,而211大学不一定是985大学。目前全国共39所985大学。
中国211工程大学院校排名名单 | ||||
中国211大学名单 | ||||
序号 | 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 |
1 | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 |
3 | 清华大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
5 | 北京工业大学 | 工科 | 北京市 | 北京 |
6 | 北京航空航天大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 北京 |
7 | 北京理工大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 北京 |
8 | 北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
9 | 北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
10 | 北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
11 | 中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 |
12 | 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 |
13 | 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 |
16 | 中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 |
17 | 中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 |
18 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 |
19 | 北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 |
20 | 中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 |
21 | 中央民族大学 | 民族 | 国家民族事务委员会 | 北京 |
22 | 中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 |
23 | 华北电力大学 | 工科 | 教育部 | 北京 |
24 | 南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 |
25 | 天津大学 | 工科 | 教育部 | 天津 |
26 | 天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 |
27 | 河北工业大学 | 工科 | 河北省 | 天津 |
28 | 太原理工大学 | 工科 | 山西省 | 山西 |
29 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
30 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 |
31 | 大连理工大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 |
32 | 东北大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 |
33 | 大连海事大学 | 工科 | 交通部 | 辽宁 |
34 | 吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 |
35 | 延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 |
36 | 东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 黑龙江 |
38 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 黑龙江 |
39 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
40 | 东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 |
41 | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 |
42 | 同济大学 | 工科 | 教育部 | 上海 |
43 | 上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 |
44 | 华东理工大学 | 工科 | 教育部 | 上海 |
45 | 东华大学 | 工科 | 教育部 | 上海 |
46 | 华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 |
47 | 上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 |
48 | 上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 |
49 | 上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 |
50 | 第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 |
51 | 南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 |
52 | 苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 |
53 | 东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 |
54 | 南京航空航天大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 江苏 |
55 | 南京理工大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 江苏 |
56 | 中国矿业大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 |
57 | 河海大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 |
58 | 江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 |
59 | 南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 |
60 | 中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 |
61 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 |
62 | 浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 |
63 | 安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 |
64 | 中国科学技术大学 | 工科 | 中国科学院 | 安徽 |
65 | 合肥工业大学 | 工科 | 教育部 | 安徽 |
66 | 厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 |
67 | 福州大学 | 工科 | 福建省 | 福建 |
68 | 南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 |
69 | 山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 |
70 | 中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 |
71 | 郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 |
72 | 武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 |
73 | 华中科技大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 |
74 | 武汉理工大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 |
75 | 华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 |
76 | 华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 |
77 | 中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 |
78 | 湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 |
79 | 中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 |
80 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 |
81 | 国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 |
82 | 中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 |
83 | 暨南大学 | 综合 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
84 | 华南理工大学 | 工科 | 教育部 | 广东 |
85 | 华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 |
86 | 海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 |
87 | 广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 |
88 | 四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 |
89 | 西南交通大学 | 工科 | 教育部 | 四川 |
90 | 电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 四川 |
91 | 四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 |
92 | 西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 |
93 | 西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 |
94 | 重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 |
95 | 贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 |
96 | 云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 |
97 | 西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 |
98 | 西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 |
99 | 西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 |
100 | 西北工业大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 陕西 |
101 | 西安电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 |
102 | 长安大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 |
103 | 西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 |
104 | 陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 |
105 | 第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 |
106 | 兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 |
107 | 青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 |
108 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 |
109 | 新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
110 | 石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 |
双一流“双一流”是指指的是“世界一流大学建设高校”和“世界一流学科建设高校”目前全国世界一流大学建设高校共42所,世界一流学科建设高校共95所。
42所世界一流大学建设高校名单
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
95所一流学科建设高校名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京交通大学 | 北京 |
2 | 北京工业大学 | 北京 |
3 | 北京科技大学 | 北京 |
4 | 北京化工大学 | 北京 |
5 | 北京邮电大学 | 北京 |
6 | 北京林业大学 | 北京 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 |
8 | 北京中医药大学 | 北京 |
9 | 首都师范大学 | 北京 |
10 | 北京外国语大学 | 北京 |
11 | 中国传媒大学 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 北京 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
14 | 外交学院 | 北京 |
15 | 中国人民公安大学 | 北京 |
16 | 北京体育大学 | 北京 |
17 | 中央音乐学院 | 北京 |
18 | 中国音乐学院 | 北京 |
19 | 中央美术学院 | 北京 |
20 | 中央戏剧学院 | 北京 |
21 | 中国政法大学 | 北京 |
22 | 中国科学院大学 | 北京 |
23 | 福州大学 | 福建 |
24 | 暨南大学 | 广东 |
25 | 广州中医药大学 | 广东 |
26 | 华南师范大学 | 广东 |
27 | 广西大学 | 广西 |
28 | 贵州大学 | 贵州 |
29 | 海南大学 | 海南 |
30 | 河南大学 | 河南 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
32 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
33 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
34 | 中国地质大学 | 湖北 |
35 | 武汉理工大学 | 湖北 |
36 | 华中农业大学 | 湖北 |
37 | 华中师范大学 | 湖北 |
38 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
39 | 湖南师范大学 | 湖南 |
40 | 延边大学 | 吉林 |
41 | 东北师范大学 | 吉林 |
42 | 苏州大学 | 江苏 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
44 | 南京理工大学 | 江苏 |
45 | 中国矿业大学 | 江苏 |
46 | 南京邮电大学 | 江苏 |
47 | 河海大学 | 江苏 |
48 | 江南大学 | 江苏 |
49 | 南京林业大学 | 江苏 |
50 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 |
52 | 南京中医药大学 | 江苏 |
53 | 中国药科大学 | 江苏 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 |
55 | 南昌大学 | 江西 |
56 | 辽宁大学 | 辽宁 |
57 | 大连海事大学 | 辽宁 |
58 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
59 | 宁夏大学 | 宁夏 |
60 | 青海大学 | 青海 |
61 | 中国石油大学 | 山东 |
62 | 太原理工大学 | 山西 |
63 | 西北大学 | 陕西 |
64 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
65 | 长安大学 | 陕西 |
66 | 陕西师范大学 | 陕西 |
67 | 第四军医大学 | 陕西 |
68 | 华东理工大学 | 上海 |
69 | 东华大学 | 上海 |
70 | 上海海洋大学 | 上海 |
71 | 上海中医药大学 | 上海 |
72 | 上海外国语大学 | 上海 |
73 | 上海财经大学 | 上海 |
74 | 上海体育学院 | 上海 |
75 | 上海音乐学院 | 上海 |
76 | 上海大学 | 上海 |
77 | 第二军医大学 | 上海 |
78 | 西南交通大学 | 四川 |
79 | 西南石油大学 | 四川 |
80 | 成都理工大学 | 四川 |
81 | 四川农业大学 | 四川 |
82 | 成都中医药大学 | 四川 |
83 | 西南财经大学 | 四川 |
84 | 天津工业大学 | 天津 |
85 | 天津医科大学 | 天津 |
86 | 天津中医药大学 | 天津 |
87 | 华北电力大学 | 河北 |
88 | 河北工业大学 | 河北 |
89 | 西藏大学 | 西藏 |
90 | 石河子大学 | 新疆 |
91 | 中国美术学院 | 浙江 |
92 | 宁波大学 | 浙江 |
93 | 西南大学 | 重庆 |
94 | 安徽大学 | 安徽 |
95 | 合肥工业大学 | 安徽 |