2016中国大学排行榜100强

名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 2016办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 100.00 100.00 100.00 97.16 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
2 清华大学 理工 北京 98.50 96.05 99.10 100.00 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
3 复旦大学 综合 上海 82.79 83.20 81.05 82.91 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
4 武汉大学 综合 湖北 82.43 82.19 82.36 81.43 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
5 浙江大学 综合 浙江 82.38 82.22 82.86 80.41 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 中国人民大学 综合 北京 81.98 81.39 82.02 81.62 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
7 上海交通大学 综合 上海 81.76 81.75 82.45 79.20 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
8 南京大学 综合 江苏 80.43 80.94 79.74 78.94 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
9 国防科学技术大学 理工 湖南 80.31 79.66 86.84 70.54 中国研究型 7星级 世界知名高水平大学
10 中山大学 综合 广东 76.46 75.40 76.48 77.50 中国研究型 5星级 中国一流大学
11 吉林大学 综合 吉林 76.01 78.32 74.91 71.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 中国科学技术大学 理工 安徽 75.14 74.67 76.48 73.05 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
13 华中科技大学 理工 湖北 75.12 76.58 74.93 71.25 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 四川大学 综合 四川 74.99 76.31 73.58 73.26 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 北京师范大学 师范 北京 74.75 74.99 74.21 74.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 南开大学 综合 天津 74.46 74.79 75.00 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 73.56 74.76 72.36 71.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 中南大学 综合 湖南 73.13 74.36 71.58 71.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 同济大学 理工 上海 72.85 73.91 68.49 76.24 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 天津大学 理工 天津 72.81 72.54 69.66 77.15 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 72.72 74.12 70.81 71.72 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 72.72 74.37 71.64 69.95 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 厦门大学 综合 福建 72.23 72.03 70.51 74.35 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 东南大学 综合 江苏 71.35 73.60 68.15 70.58 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 北京航空航天大学 理工 北京 70.58 70.68 69.87 70.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 东北大学 理工 辽宁 69.55 69.88 66.74 72.39 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 重庆大学 综合 重庆 69.54 70.63 66.18 71.58 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 华东师范大学 师范 上海 69.52 69.85 68.70 69.40 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 大连理工大学 理工 辽宁 68.84 70.29 66.43 68.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 北京理工大学 理工 北京 68.72 68.97 65.73 72.03 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 华南理工大学 理工 广东 68.47 70.16 65.25 69.12 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 中国农业大学 农林 北京 68.05 68.12 66.11 70.23 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
33 湖南大学 综合 湖南 68.03 68.33 65.90 70.03 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 华中师范大学 师范 湖北 67.92 67.23 68.07 68.60 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 西北工业大学 理工 陕西 67.77 68.34 65.80 68.99 中国研究型 4星级 中国高水平大学
36 兰州大学 综合 甘肃 67.21 67.90 65.60 67.67 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 66.88 67.05 64.90 69.00 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
38 武汉理工大学 理工 湖北 66.60 67.32 63.98 68.51 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
39 中国地质大学 理工 湖北 66.56 69.05 63.68 65.19 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
40 东北师范大学 师范 吉林 66.50 66.41 65.88 67.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 北京科技大学 理工 北京 66.42 67.16 63.94 68.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 中国矿业大学 理工 江苏 66.08 67.19 64.98 64.96 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
42 北京交通大学 理工 北京 66.08 66.99 63.77 67.21 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
42 长安大学 理工 陕西 66.08 64.53 65.58 69.64 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 北京协和医学院 医药 北京 66.03 64.11 68.20 66.37 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
46 南京农业大学 农林 江苏 65.90 66.02 64.79 66.89 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 西北大学 综合 陕西 65.88 65.53 65.44 66.84 区域研究型 4星级 中国高水平大学
48 华东理工大学 理工 上海 65.79 65.71 64.25 67.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
49 华中农业大学 农林 湖北 65.77 66.64 63.67 66.64 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 南京师范大学 师范 江苏 65.71 65.75 64.82 66.55 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 西南交通大学 理工 四川 65.67 67.66 62.60 65.70 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 西南大学 师范 重庆 65.64 65.71 65.17 65.79 区域研究型 4星级 中国高水平大学
53 中国海洋大学 综合 山东 65.56 65.48 64.69 66.63 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
54 河海大学 理工 江苏 65.50 65.03 63.10 69.66 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 解放军信息工程大学 理工 河南 65.49 63.73 66.80 66.86 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
56 南京理工大学 理工 江苏 65.48 65.69 63.62 67.43 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
57 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 65.41 65.23 64.27 67.09 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
58 暨南大学 综合 广东 65.17 64.65 63.72 68.07 区域研究型 4星级 中国高水平大学
59 云南大学 综合 云南 65.11 64.81 63.71 67.48 区域研究型 4星级 中国高水平大学
60 中国石油大学 理工 山东 65.10 66.56 62.49 65.55 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 南京航空航天大学 理工 江苏 65.05 66.29 62.58 65.76 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 郑州大学 综合 河南 65.01 65.75 62.62 66.64 区域研究型 3星级 中国知名大学
63 苏州大学 综合 江苏 64.99 65.53 64.11 64.83 区域研究型 3星级 中国知名大学
64 上海财经大学 财经 上海 64.96 63.95 62.63 70.20 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
65 西北农林科技大学 农林 陕西 64.92 64.83 63.45 66.93 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 中国政法大学 政法 北京 64.90 64.05 62.74 69.54 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
67 合肥工业大学 理工 安徽 64.88 65.44 62.31 67.17 行业特色研究型 4星级t 中国高水平大学
68 北京邮电大学 理工 北京 64.86 64.28 63.11 68.35 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
69 西安电子科技大学 理工 陕西 64.82 65.77 62.59 65.82 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 第三军医大学 医药 重庆 64.81 63.08 66.24 65.94 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
71 第二军医大学 医药 上海 64.74 62.91 65.82 66.64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
72 湖南师范大学 师范 湖南 64.65 64.59 63.27 66.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
73 第四军医大学 医药 陕西 64.51 62.98 65.22 66.36 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 华南师范大学 师范 广东 64.42 64.06 62.71 67.41 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
75 上海大学 综合 上海 64.41 63.99 63.02 67.05 区域研究型 3星级 中国知名大学
76 中南财经政法大学 财经 湖北 64.32 64.36 62.47 66.69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 西南财经大学 财经 四川 64.27 64.47 61.90 67.09 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
78 北京化工大学 理工 北京 64.26 63.91 62.76 66.92 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 东华大学 理工 上海 64.24 65.10 62.27 65.04 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
80 南昌大学 综合 江西 64.18 64.01 62.30 67.03 区域研究型 3星级 中国知名大学
81 解放军理工大学 理工 江苏 64.09 62.48 65.17 65.60 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央财经大学 财经 北京 63.99 62.89 61.31 70.01 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
83 北京工业大学 理工 北京 63.89 63.49 62.55 66.43 区域研究型 3星级 中国知名大学
83 福州大学 理工 福建 63.89 63.38 62.01 67.52 区域研究型 3星级 中国知名大学
83 广西大学 综合 广西 63.89 63.77 61.94 66.78 区域研究型 3星级 中国知名大学
86 陕西师范大学 师范 陕西 63.88 63.89 63.31 64.46 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
87 深圳大学 综合 广东 63.86 62.06 63.28 68.22 区域研究型 4星级 中国高水平大学
88 北京林业大学 农林 北京 63.79 63.39 62.05 66.96 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
89 中央民族大学 民族 北京 63.78 63.15 62.18 67.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
90 对外经济贸易大学 财经 北京 63.77 62.93 62.28 67.47 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
90 燕山大学 理工 河北 63.77 63.30 63.17 65.40 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 63.73 63.01 63.02 66.02 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 华北电力大学 理工 北京 63.66 64.01 61.56 65.79 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 浙江工业大学 理工 浙江 63.66 63.74 62.53 64.89 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
95 华南农业大学 农林 广东 63.64 63.82 62.12 65.26 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
96 浙江师范大学 师范 浙江 63.37 62.44 62.27 66.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
97 安徽大学 综合 安徽 63.34 63.00 61.48 66.57 区域研究型 3星级 中国知名大学
98 首都医科大学 医药 北京 63.32 62.65 63.12 64.80 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
99 江南大学 综合 江苏 63.31 64.10 62.09 63.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
100 山西大学 综合 山西 63.29 63.48 62.54 63.77 区域研究型 3星级 中国知名大学
打赏海报

高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息

相关推荐

评论列表

感谢您的支持