学校名称 | 学科名称 |
清华大学,北京协和医学院-清华大学医学部 (20门) | 数学、物理学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、生物区学工程、管理科学与工程、工商管理 |
北京大学(18门) | 中国语言文学、政治学、哲学、药学、物理学、数学、生物学、社会学、历史学、力学、理论经济学、口腔医学、计算机科学与技术、化学、法学、电子科学与技术、地理学、大气科学 |
浙江大学(14门) | 数学、化学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、土木工程、生物医学工程、园艺学、农业资源利用、植物保护、管理科学与工程 |
复旦大学(11门) | 中西医结合、中国语言文学、哲学、新闻传播学、物理学、数学、生物学、理论经济学、基础医学、化学、电子科学与技术 |
哈尔滨工业大学(9门) | 仪器科学与技术、土木工程、力学、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、管理科学与工程、动力工程及工程热物理、材料科学与工程 |
上海交通大学(9门) | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、船舶与海洋工程、生物医学工程、管理科学与工程 |
中国人民大学(8门) | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、工商管理 |
北京航空航天大学(8门) | 仪器科学与技术、力学、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、航空字航科学与技术、管理科学与工程、材料科学与工程 |
南京大学(8门) | 中国语言文学、物理学、天文学、数学、生物学、计算机科学与技术、化学、地质学 |
中国科学技术大学(8门) | 数学、物理学、化学、地球物理学、生物学、科学技术史、力学、核科学与技术 |
西安交通大学(8门) | 机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理 |
天津大学(7门) | 光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
华中科技大学(7门) | 生物医学工程、控制科学与工程、机械工程、光学工程、动力工程及工程热物理、电气工程、材料科学与工程 |
中国农业大学(6门) | 农业工程、作物学、农业资源利用、植物保护、畜牧学、兽医学 |
南开大学(6门) | 理论经济学、应用经济学、历史学、数学、化学、光学工程 |
武汉大学(6门) | 理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理 |
中南大学(6门) | 机械工程、材料科学与工程、土木工程、矿业工程、交通运输工程、管理科学与工程 |
北京师范大学(5门) | 中国语言文学、心理学、数学、教育学、地理学 |
东南大学(5门) | 信息与通信工程、生物医学工程、交通运输工程、建筑学、电子科学与技术 |
厦门大学(5门) | 理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理 |
四川大学(5门) | 中国语言文学、数学、材料科学与工程、生物医学工程、口腔医学 |
国防科学技术大学(5门) | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、光学工程、管理科学与工程 |
北京理工大学(4门) | 信息与通信工程、机械工程、光学工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学(4门) | 冶金工程、矿业工程、科学技术史、材料科学与工程 |
大连理工大学(4门) | 水利工程、力学、化学工程与技术、管道科学与工程 |
吉林大学(4门) | 数学、机械工程、化学、地质资源与地质工程 |
南京农业大学(4门) | 作物学、农业资源利用、植物保护、科区学 |
东北大学(3门) | 冶金工程、控制科学与工程、材料科学与工程 |
同济大学(3门) | 建筑学、土木工程、交通运输工程 |
重庆大学(3门) | 机械工程、电气工程、生物医学工程 |
北京协和医学院-清华大学医学部,清华大学(2 门) | 生物学、药学 |
北京交通大学(2门) | 信息与通信工程、交通运输工程 |
北京邮电大学(2门) | 信息与通信工程、电子科学与技术 |
北京中医药大学(2门) | 中医学、中药学 |
东北林业大学(2门) | 林业工程、林学 |
华东师范大学(2门) | 教育学、地理学 |
南京航空航天大学(2门) | 力学、航空宇航科学与技术 |
南京理工大学(2 门) | 光学工程、兵器科学与技术 |
山东大学(2门) | 数学、材料科学与工程 |
中国海洋大学(2门) | 海洋科学、水产 |
武汉理工大学(2门) | 材料科学与工程、船舶与海洋工程 |
中国地质大学(2门) | 地质学、地质资源与地质工程 |
湖南大学(2门) | 土木工程、机械工程 |
中山大学(2 门) | 生物学、工商管理 |
华南理工大学(2门) | 轻工技术与工程、材料科学与工程 |
电子科技大学(2门) | 信息与通信工程、电子科学与技术 |
西南交通大学(2门) | 机械工程、交通运输工程 |
西北工业大学(2门) | 材料科学与工程、航空字航科学与技术 |
西安电子科技大学(2门) | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
第二军医大学(2门) | 药学、基础医学 |
北京化工大学(1门) | 化学工程与技术 |
中国政法大学(1门) | 法学 |
中央财经大学(1门) | 应用经济学 |
北京林业大学(1门) | 林学 |
北京体育大学(1门) | 体育学 |
长春理工大学(1门) | 光学工程 |
哈尔滨工程大学(1门) | 船舶与海洋工程 |
大庆石油学院(1门) | 石油与天然气工程 |
黑龙江中医药大学(1门) | 中药学 |
燕山大学(1门) | 机械工程 |
华东理工大学(1门) | 化学工程与技术 |
东华大学(1门) | 纺织科学与工程 |
上海中医药大学(1门) | 中药学 |
中国矿业大学(1门) | 矿业工程 |
河海大学(1门) | 水利工程 |
江南大学(1门) | 食品科学与工程 |
中国药科大学(1门) | 药学 |
南京工业大学(1门) | 化学工程与技术 |
南京林业大学(1门) | 林业工程 |
南京中医药大学(1门) | 中药学 |
合肥工业大学(1门) | 管理科学与工程 |
中国石油大学(1门 | 石油与天然气工程 |
河南农业大学(1门) | 作物学 |
华中农业大学(1门) | 作物学 |
广州中医药大学(1门) | 中医学 |
成都理工大学(1门) | 地质资源与地质工程 |
西南石油大学(1门) | 石油与天然气工程 |
成都中医药大学(1门) | 中药学 |
西北大学(1门) | 地质学 |
长安大学(1门) | 交通运输工程 |
西安理工大学(1门) | 水利工程 |
解放军信息工程大学(1门) | 测绘科学与技术 |
第四军医大学(1门) | 基础医学 |
军械工程学院(1门) | 兵器科学与技术 |
一级学科国家重点学科名单
2021-09-26 09:10:35
高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息